发布日期:2020-12-22 浏览次数:642
产 品 说 明 | |||||||||||
技术工艺: | 本系列活性炭产品选用木屑、木炭等材质为原料,采用化学法或物理法活化工艺生产,经后处理科学 配方精制而成的粉状活性炭。 | ||||||||||
功能特性: | 本系列活性炭产品具有较大的比表面积,发达的微、中孔结构、吸附容量大、过滤速度快等特性。 | ||||||||||
适应用途: | 本系列活性炭产品广泛应用于液相吸附,气相吸附、主要应用于化工业,染料业、医药业、食品业、环保业、电镀业等领域方面。特别适用于石油化工业中的精制汽油、溶剂汽油、高 级润滑油、高 级矿蜡、制冷用氨水、芳烃。无机化工如磷酸、盐酸、硼酸、明矾、碳酸盐、过氧化氢的处理,冶金工业中如金、银、镍、钴、钯、铀、食品工业如菜籽油、棕榈油、甜味剂、食品添加剂、其它工业如染料中间体、染色物洗涤液脱色、环保业如生活工业处理、二恶英气体、工业尾气净化、以及电镀业的脱色、去异味、精制。 | ||||||||||
品名 | 规格\型号 | 粒度 | 铁%≤ | 氯化物%≤ | 重金属%≤ | 酸碱度PH | 水份%≤ | 比表面积m2/g | 总孔 | 灰份%≥ | 亚甲基蓝吸附值(mg/g)≥ |
(目) | 面积 | ||||||||||
cm3/g | |||||||||||
工业类 | SX-610 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | 15 | ~850 | ~0.84 | -- | 150 |
SX-611 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | 4.0-11.0 | 15 | ~880 | ~0.86 | -- | 165 | |
SX-612 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | 15 | ~920 | ~0.88 | -- | 180 | |
SX-613 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | 15 | ~950 | ~0.95 | -- | 195 | |
SX-614 | 200 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 4.0-11.0 | 15 | ~1000 | ~1.05 | -- | 205 | |
SX-615 | 200 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 4.0-11.0 | 15 | ~1100 | ~1.10 | -- | 210 |
[验收标准]按国家标准GB/T13803.2-1999
[包装]20KG纸箱或25KG塑编袋
[备注]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品