发布日期:2020-12-22 浏览次数:649
产 品 说 明 | ||||||||||||||
技术工艺: | 本系列活性炭产品均选用优质坚硬果壳或木炭为原料,采用高温水蒸汽法活化,经破碎及后处理精加工制成的活性炭,粉状粒状任择。 | |||||||||||||
功能特性: | 本系列活性炭产品具有吸附力强,纯度高、强度优、性质稳定,颗粒度均匀、过滤速度快、使用周期长等特性。 | |||||||||||||
适应用途: | 本系列活性炭产品广泛适用于科研、化学分析、高纯试剂、药品制剂、生物制剂、精细化工、食品添加剂、触媒载体、镍电镀液净化。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。 | |||||||||||||
品名 | 规格\型号 | 材质 | 粒度 | 水分 | 铁%≤ | 氯化物 | 锌%≤ | 重金属%≤ | 硫酸盐%≤ | 酸碱度PH | 酸溶物%≤ | 醇溶物 | 灰份%≤ | 亚甲基蓝 |
(目) | %≤ | %≤ | %≤ | 吸附值(mg/g)≥ | ||||||||||
试剂类 | SX101 | 果壳 | 20-50 | 10 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 5.0-7.0 | 0.8 | 0.2 | 3 | 105±10 |
SX-CP | 果壳 | 20-50 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 4.5-7.5 | 2 | 0.2 | 4 | 105±10 | |
SX101 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 5.0-7.0 | 0.8 | 0.2 | 2 | 160±10 | |
SX-CP | 木质 | 200 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 4.5-7.5 | 2 | 0.2 | 3 | 130±10 | |
电镀类 | SX-N | 果壳 | 40-60 | 15 | 0.1 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.15 | ≥7 | -- | -- | -- | 105±10 |
SX-DAC | 木质 | 200 | 15 | 0.1 | 0.1 | -- | 0.01 | 0.15 | 4.0-11 | -- | -- | -- | 150±10 |
[验收标准]按国标GB/T3491-1999或T12496-1999之标准
[包装]10KG纸箱或20KG、25KG塑编袋
[备注]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品